Husqvarna LC 551SP je kompaktní, ale robustní a spolehlivá sekačka s pojezdem pro komerční použití. Je vybavena špičkovým motorem Kawasaki, velkou palivovou nádrží a robustní koly s dvojitými kuličkovými ložisky pro vynikající trakcí. Tato sekačka je perfektní volbou pro profesionály, kteří potřebují cenově dostupnou kvalitní a výkonnou sekačku.
| otor | LC 551SP LAWN MOWER Č. výrobku: 970 62 17‑01 |
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW1 | 2,9 kW |
|---|---|
| Přednastavené otáčky, ot./ min | 2 800 ot./min |
| Značka motoru | Kawasaki |
| Název motoru | FJ180 KAI |
| Zdvihový objem válce | 179 cm³ |
| Typ mazání motoru | Tlakové s olejovým filtrem |
| Chlazení motoru | Vzduchem |
| Emise | |
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)2 | 1 068 g/kWh |
| Materiál | |
| Materiál skeletu | Hliník |
| Ráfky, materiál | Plast |
| Žací ústrojí | |
| Metoda(y) sečení | Sběr/BioClip®/Zadní výhoz |
| Šířka záběru, cm | 51 cm |
| Sada BioClip® | K dispozici jako příslušenství |
| Mulčovací ucpávka BioClip® | Ne |
| Polohy pro nastavení výšky sečení | 6 |
| Nastavení výšky sečení | Centrální |
| Výška sečení, max., mm | 74 mm |
| Výška sečení, min., mm | 26 mm |
| Hnací systém | |
| Systém pohonu | S vlastním pohonem, 1 rychlost |
| Poháněná kola | Zadní |
| Rychlost dopředu, max. | 4,1 km/h |
| Rychlost dopředu, min., km/h | 0 km/h |
| Vybavení | |
| Typ sběrného koše | Tkaninová ochrana proti prachu |
| Objem sběrného koše, litry | 65 l |
| Typ rukojeti | Ergonomická |
| Možnosti nastavení výšky rukojeti | 2 možnosti |
| Kolečka s ložisky, přední/zadní | Ano/ano |
| Sklopná rukojeť | Ano |
| Měkká rukojeť | Ano |
| Rukojeť nastavitelná do stran | Ne |
| Ovládání plynu | Ano |
| Rychlospojka pro připojení hadice na vodu | Ne |
| Spojka brzdy žacího nože (BBC) | Ne |
| Rozměry | |
| Průměr kol, přední, mm | 210 mm |
| Průměr kol, zadní, mm | 210 mm |
| Hmotnost, kg | 48,5 kg |
| Rozvor, cm | 70 cm |
| Hladina zvuku a hluku | |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 87 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) | 97,5 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 98 dB(A) |
| Vibrace | |
| Vibrace rukojeti | 4,5 m/s² |
Více na stránkách: https://www.husqvarna.com/cz/




